Микроскоп цифровой Levenhuk LabZZ DM200 LCD 76827 Levenhuk Inc.
- Производитель: Levenhuk, Inc. (США)
 - Модель: 76827
 - Наличие: Есть в наличии
 
Описание
Levenhuk LabZZ DM200 LCD – цифровая модель микроскопа в ярком и интересном дизайне. Ребенок оценит не только оптические, но и цифровые возможности этого прибора. Он позволяет фотографировать образцы, записывать видеоролики исследований, выводить изображение на экран компьютера. Изучать с его помощью можно все, что угодно: готовые микропрепараты, камни, ткани, насекомых, листья, электронику и мелкие механизмы. Микроскоп станет отличным помощником в научном хобби и пригодится в учебе.
На микроскопе установлен цветной ЖК-экран. Его диагональ составляет 4,3 дюйма (около 11 см). Картинка выводится в цвете, она контрастная и яркая. Увеличение составляет от 17 до 220 крат, оптическая его часть – это диапазон от 17 до 22 крат. Возможен вывод картинки на монитор компьютера при помощи подключения по кабелю USB и с использованием программ захвата экрана. В приборе установлены две подсветки – верхняя и нижняя. Это позволяет изучать образцы любой степени прозрачности. Есть регулировка яркости.
Сохранение фото и видео осуществляется на карту памяти (приобретается отдельно). Качество снимков очень высокое: до 12 Мпикс для фото и Full HD для видео. Удобно, что запуск фотографирования и видеозаписи возможен с беспроводного пульта.
Микроскоп может работать от встроенного аккумулятора, поэтому его можно использовать вдали от розетки.
Основные особенности:
Комплектация:
Характеристики
| Баланс белого | ручной | 
| Выход | microSD, miniUSB | 
| Диапазон рабочих температур, °С | –20…+70 | 
| Насадка | цветной ЖК-экран с диагональю 4,3 | 
| Страна происхождения | КНР для Levenhuk, Inc. (США) | 
| Уровень пользователя | для начинающих | 
| Фото | *.jpg | 
| Вес в упаковке (кг.) | 1,14 | 
| Видео | *.avi | 
| ПО, драйверы | AMCAP, ViewPlayCap, WebCam Monitor v2 | 
| Подсветка | светодиодная | 
| Уровень сложности сборки и настройки | просто | 
| Число мегапикселей | сенсор: 1 | 
| Возможность записи видео | есть | 
| Размер упаковки (ДхШхВ см.) | 25,5x21,5x17 | 
| Системные требования | Windows 7/8/10, Mac OS | 
| Дополнительно | время работы от аккумулятора: 2,5 часа | 
| Контроль экспозиции | ручной | 
| Назначение | для прикладных работ | 
| Максимальное разрешение | фото: 4032x3024 пикс. | 
| Тип микроскопа | цифровые | 
| Гарантия | пожизненно | 
| Размер пикселя, мкм | 3 | 
| Увеличение, крат | 17–220 | 
| Спектральный диапазон, нм | 410–1100 | 
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК | 
| Тип лампы подсветки | осветитель в основании и подсветка внутри объектива | 
| Чувствительный элемент | 1/4' CMOS | 
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 83x43 | 
| Источник питания | микроскоп: 110–220 В | 
| Корпус | пластик | 
| Материал оптики | оптическое стекло | 
| Метод исследования | светлое поле | 
| Набор для опытов в комплекте | есть | 
| Предметный столик, мм | 120х180, с зажимами | 
| Регулировка яркости | есть | 
| Фокусировка | грубая (93 мм) | 
| Расположение подсветки | комбинированная | 

								






















