Радиоуправляемая машина 6WD 1/12 YY2003 MZ
189.00 бел.руб.
- Производитель: MZ
- Модель: YY2003
- Наличие: Нет в наличии
Описание
Военный Грузовик, полный привод 6WD, , Ni-Cd, 2,4ГГЦ.Радиоуправляемые автомодели YY2003 и YY2004 относятся к разряду «трофи» начального уровня.
Все радиоуправляемые внедорожники данной серии собраны на жесткой металлической раме. Для привода используются три моста с карданным приводом от мотора с редуктором. Т.е. все как у настоящих внедорожников. Полный привод и приличный ход подвески позволяет модели преодолевать бездорожье и карабкаться на склоны до 30 градусов.

Управление газом у машинки – пропорциональное, т.е. чем дальше вы нажимаете на курок газа – тем быстрее едет модель. Руль у автомодели – дискретный.
Доступная цена и высокое качество делают машины MZ отличным вариантом для начинающих гонщиков в классе масштаба 1:12!
радиоуправляемую машину MZ YY2003 в Минске по выгодной цене можно только в сети магазинов Хобби Парк!
На все модели от компании MZ распространяется гарантия от магазина Хобби Парк!
|
Производитель: SHANTOU CHENGHAI WEILI TOYS CO. LTD Страна производства: Китай Импортер в РБ: OOO “Хобби-Парк”, РБ. |
Характеристики
| Комплектация | |
|---|---|
| Входит в комплект (В комплекте с моделью поставляется:) | Полностью собранная модель MZ YY2003 Аккумуляторная батарея Ni-Cd 400 Mah 7,2V Зарядное устройство Аппаратура радиоуправления 2.4GHz |
| Основные характеристики | |
| Масштаб (Масштаб - это размер модели относительно прототипа (настоящей машины, с которой была скопирована данная модель)) | 1/12 |
| Новинка | да |
| Тип управления (Существует 2 основных типа управления: 1) Пропорциональное – когда скорость модели, повороты, и другие функции можно регулировать плавно. 2) Дискретное – когда скорость, повороты регулируется только минимум и максимум - 2 положения.) | Дискретное |
| Артикул | YY2003 |
| Время работы, минут (Время работы на одной зарядке аккумулятора) | 15 минут |
| Привод колес | 4 WD полный |
| Тип автомодели (машинки) | Краулер |
| Бренд | MZ |
| Защита от воды | Отсутствует |
| Тип комплектации модели (3 основных типа комплектации: 1) RTF или RTR - полностью укомплектованная всем необходимым модель. 2) ARTF или ARTR - модель оснащена всем ,кроме приёмника, передатчика и аккумулятора с з/у. 3) Kit - в комплекте только сама модель, без электроники.) | RTF или RTR (полностью готова к использованию) |
| Требуется докупить | |
| Приобретается отдельно (Для работы модели необходимо докупить отдельно следующее:) | Приобретается отдельно (Для работы модели необходимо докупить отдельно следующее:) |
| Дополнительные характеристики | |
| Скорость модели, км/час (Максимальная скорость, с которой может двигаться модель на полностью заряженном аккумуляторе.) | 10 км/ч |
| Питание пульта управления | 4 батарейки типа АА |
| Защита от воды | Отсутствует |
| Тип двигателя (Существуют 2 основных типа двигателя: 1) Коллекторный - обладает ограниченным ресурсом, но при этом более низкой ценой. 2) Безколлекторный - обладает большей мощностью, экономичностью и практически неограниченным ресурсом, но при этом более высокой ценой) | Коллекторный |
| Дальность управления (Дальность на которой можно управлять моделью) | 35 метров |
| Привод колес | 4 WD полный |
| Тип управления (Существует 2 основных типа управления: 1) Пропорциональное – когда скорость модели, повороты, и другие функции можно регулировать плавно. 2) Дискретное – когда скорость, повороты регулируется только минимум и максимум - 2 положения.) | Дискретное |
| Частота управления (Частота на которой управляется модель) | 2.4 ГГЦ |
| Количество каналов управления | 2 (вперед-назад и влево вправо) |
| Аккумулятор и зарядное устройство | |
| Ёмкость аккумулятора модели мА/ч | 400 |
| Время зарядки (Время зарядки полностью разряженного аккумулятора) | 180-240 минут |
| Тип аккумулятора (Аккумуляторы используются на моделях обычно 3х типов - Литивые (Li-Po или Li-Ion), Никель-металлогидридные (Ni-MH) и Никель-кадмиевые (Ni-Cd)) | Ni-mh/Ni-cd |
| Напряжение аккумулятора модели | 7,2 Вольт |
| Способ зарядки аккумулятора | От USB |
| Размеры и вес | |
| Высота, мм (Общая высота в миллиметрах) | 154 |
| Ширина, мм (Общая ширина в миллиметрах) | 165 |












