Радиоуправляемый краулер CLIMBING CAR 4WD 1/14 2838 MZ
80.00 бел.руб.
- Производитель: MZ
- Модель: 2838
- Наличие: Нет в наличии
Описание
Радиоуправляемая полноприводная машина для трофи от компании MZМашина обладает великолепной проходимостью с приводом на все 4 колеса, а также высоким качеством изготовления.
Установленного в модель аккумулятора хватает на 15-20 минут гонок, после чего его можно перезарядить от зарядного устройства за 2-3 часа.
Модель управляется по 2‑м каналам - вперёд, назад, влево и вправо, а дальность пульта управления 15-25 метров, чего более чем достаточно для увлекательных гонок дома или в офисе!
Модель поставляется в полностью готовом виде, необходимо только зарядить аккумуляторы модели и можно приступать к гонкам!
Также большой выбор по кузовам и цветам моделей, которые вы можете выбрать в нашем магазине!
Модели этой серии могут стать оригинальным подарком любому любителю автомобилей, ведь даже стоя на столе, он будет привлекать к себе внимание, а при необходимости сразу может отправиться в заезд – надо только зарядить аккумулятор!
|
Производитель: MZ Limited, Chenghai Ronghua Plastic & Product Factory, Страна производства: Китай Импортер в РБ: OOO “Хобби-Парк”, РБ. |
Характеристики
| Комплектация | |
|---|---|
| Входит в комплект (В комплекте с моделью поставляется:) | Модель машиныПульт управления Аккумулятор Ni-Cd 6.0v, 1000 mAhЗарядное устройство USB |
| Основные характеристики | |
| Масштаб (Масштаб - это размер модели относительно прототипа (настоящей машины, с которой была скопирована данная модель)) | 1/14 |
| Новинка | да |
| Тип управления (Существует 2 основных типа управления: 1) Пропорциональное – когда скорость модели, повороты, и другие функции можно регулировать плавно. 2) Дискретное – когда скорость, повороты регулируется только минимум и максимум - 2 положения.) | Дискретное |
| Артикул | 2838 |
| Время работы, минут (Время работы на одной зарядке аккумулятора) | 15 минут |
| Привод колес | 4 WD полный |
| Тип автомодели (машинки) | Краулер |
| Бренд | MZ |
| Защита от воды | Отсутствует |
| Тип комплектации модели (3 основных типа комплектации: 1) RTF или RTR - полностью укомплектованная всем необходимым модель. 2) ARTF или ARTR - модель оснащена всем ,кроме приёмника, передатчика и аккумулятора с з/у. 3) Kit - в комплекте только сама модель, без электроники.) | RTF или RTR (полностью готова к использованию) |
| Требуется докупить | |
| Приобретается отдельно (Для работы модели необходимо докупить отдельно следующее:) | Приобретается отдельно (Для работы модели необходимо докупить отдельно следующее:) |
| Дополнительные характеристики | |
| Скорость модели, км/час (Максимальная скорость, с которой может двигаться модель на полностью заряженном аккумуляторе.) | 12 |
| Питание пульта управления | Крона (9V) |
| Защита от воды | Отсутствует |
| Тип двигателя (Существуют 2 основных типа двигателя: 1) Коллекторный - обладает ограниченным ресурсом, но при этом более низкой ценой. 2) Безколлекторный - обладает большей мощностью, экономичностью и практически неограниченным ресурсом, но при этом более высокой ценой) | Коллекторный |
| Дальность управления (Дальность на которой можно управлять моделью) | 70 метров |
| Привод колес | 4 WD полный |
| Тип управления (Существует 2 основных типа управления: 1) Пропорциональное – когда скорость модели, повороты, и другие функции можно регулировать плавно. 2) Дискретное – когда скорость, повороты регулируется только минимум и максимум - 2 положения.) | Дискретное |
| Частота управления (Частота на которой управляется модель) | 2.4 ГГЦ |
| Количество каналов управления | 2 (вперед-назад и влево вправо) |
| Аккумулятор и зарядное устройство | |
| Ёмкость аккумулятора модели мА/ч | 1000 |
| Время зарядки (Время зарядки полностью разряженного аккумулятора) | 120 минут |
| Тип аккумулятора (Аккумуляторы используются на моделях обычно 3х типов - Литивые (Li-Po или Li-Ion), Никель-металлогидридные (Ni-MH) и Никель-кадмиевые (Ni-Cd)) | Ni-mh/Ni-cd |
| Напряжение аккумулятора модели | 6 Вольт |
| Способ зарядки аккумулятора | От USB |
| Размеры и вес | |
| Высота, мм (Общая высота в миллиметрах) | 155 |
| Ширина, мм (Общая ширина в миллиметрах) | 175 |










