Радиоуправляемый самолет Black Wing 680мм FPV PNP SKU668600 Eachine
217.00 бел.руб.
- Производитель: Eachine
- Модель: SKU668600
- Наличие: Нет в наличии
Описание
Модель самолёта схемы "летающее крыло" с бесколлекторным моторомСамолет Eachine Black Wing 680mm Wingspan EPP FPV Racer RC Airplane PNP с возможностью установки FPV
самолет на радиоуправлении Eachine Black Wing 680мм в Минске от компании Eachine по выгодной цене можно только в магазине Хобби Парк!
|
Производитель: Dongguan Solid Model Technology Co., Ltd Страна производства: Китай Импортер в РБ: OOO “Хобби-Парк”, РБ. |
Характеристики
| Комплектация | |
|---|---|
| Входит в комплект (В комплекте с моделью поставляется:) | Набор самолета Eachine Black Wing 680mm Wingspan EPP FPV с предустановленой электроникой, электродвигателем, регулятором оборотов и сервоприводамиПошаговая инструкция по сборке |
| Основные характеристики | |
| Артикул | SKU668600 |
| Время работы, минут (Время работы на одной зарядке аккумулятора) | 15 минут |
| Бренд | Eachine |
| Тип комплектации модели (3 основных типа комплектации: 1) RTF или RTR - полностью укомплектованная всем необходимым модель. 2) ARTF или ARTR - модель оснащена всем ,кроме приёмника, передатчика и аккумулятора с з/у. 3) Kit - в комплекте только сама модель, без электроники.) | ARTF или ARTR (PNP) необходимо приобрести дополнительные комплектующие |
| Требуется докупить | |
| Приобретается отдельно (Для работы модели необходимо докупить отдельно следующее:) | Приобретается отдельно (Для работы модели необходимо докупить отдельно следующее:) |
| Дополнительные характеристики | |
| Материал самолета | EPP |
| Скорость модели, км/час (Максимальная скорость, с которой может двигаться модель на полностью заряженном аккумуляторе.) | 100 |
| Предварительная сборка | 45-60 минут |
| Рекомендуемый возраст | 14+ |
| Сервопривод модели | 9g Servo х 2шт. (предварительно установлены) |
| Питание пульта управления | 4 батарейки типа АА |
| Рекомендуемый аккумулятор | 3S Li-po (11,1V) |
| Характеристики двигателя модели | 1806 2400KV |
| Тип двигателя (Существуют 2 основных типа двигателя: 1) Коллекторный - обладает ограниченным ресурсом, но при этом более низкой ценой. 2) Безколлекторный - обладает большей мощностью, экономичностью и практически неограниченным ресурсом, но при этом более высокой ценой) | Бесколлекторный |
| Частота управления (Частота на которой управляется модель) | 2.4 ГГЦ |
| Размеры и вес | |
| Размах крыла | 680 |
| Вес модели, гр (Общий вес модели с аккумулятором) | 168 грамм. |




