Радиоуправляемый самолет A100 XK-Innovation
171.00 бел.руб.
- Производитель: XK-Innovation
- Модель: A100
- Наличие: Нет в наличии
Описание
Самолет-тренер планерного типа с коллекторным мотором для обучения полетамРадиоуправляемый самолет XK Innovation A100-SU27 стабильно держится в воздухе - он легкий, словно муха! А 3D режим поможет вам делать любые воздушные трюки. Модель готова к полетам прямо из коробки, в комплекте имеется пульт управления 2,4 ГГц, LiPo аккумулятор и зарядное устройство.
Характеристики:
|
Производитель: WL TOYS INDUSTRIAL CO., LTD Страна производства: Китай Импортер в РБ: OOO “Хобби-Парк”, РБ. |
Характеристики
| Комплектация | |
|---|---|
| Входит в комплект (В комплекте с моделью поставляется:) | Самолет Пульт управления Аккумулятор USB кабель |
| Основные характеристики | |
| Новинка | да |
| Артикул | A100 |
| Время работы, минут (Время работы на одной зарядке аккумулятора) | 7-8 минут |
| Бренд | XK-Innovation |
| Тип комплектации модели (3 основных типа комплектации: 1) RTF или RTR - полностью укомплектованная всем необходимым модель. 2) ARTF или ARTR - модель оснащена всем ,кроме приёмника, передатчика и аккумулятора с з/у. 3) Kit - в комплекте только сама модель, без электроники.) | RTF или RTR (полностью готова к использованию) |
| Требуется докупить | |
| Приобретается отдельно (Для работы модели необходимо докупить отдельно следующее:) | Приобретается отдельно (Для работы модели необходимо докупить отдельно следующее:) |
| Дополнительные характеристики | |
| Материал самолета | EPP |
| Предварительная сборка | 10-20 минут |
| Рекомендуемый возраст | 14+ |
| Питание пульта управления | 4 батарейки типа АА |
| Тип двигателя (Существуют 2 основных типа двигателя: 1) Коллекторный - обладает ограниченным ресурсом, но при этом более низкой ценой. 2) Безколлекторный - обладает большей мощностью, экономичностью и практически неограниченным ресурсом, но при этом более высокой ценой) | Коллекторный |
| Дальность управления (Дальность на которой можно управлять моделью) | до 200 метров |
| Частота управления (Частота на которой управляется модель) | 2.4 ГГЦ |
| Количество каналов управления | 3 (вперед-назад и влево вправо и вверх-вниз) |
| Аккумулятор и зарядное устройство | |
| Ёмкость аккумулятора модели мА/ч | 250 |
| Время зарядки (Время зарядки полностью разряженного аккумулятора) | 30 минут |
| Тип аккумулятора (Аккумуляторы используются на моделях обычно 3х типов - Литивые (Li-Po или Li-Ion), Никель-металлогидридные (Ni-MH) и Никель-кадмиевые (Ni-Cd)) | Li-po |
| Напряжение аккумулятора модели | 3,7 Вольт |
| Способ зарядки аккумулятора | От USB |
| Размеры и вес | |
| Длина, мм (Общая длина в миллиметрах) | 420 |
| Размах крыла | 340 |
| Вес модели, гр (Общий вес модели с аккумулятором) | 65 грамм. |










